مجموعة متكاملة من أسمدة الجيل الثالث المركبة الأساسية من مصادر نقية وذات جودة عالية وغنية بالأحماض الأمينية والعناصر الصغرى المخلبية التي تساعد عى زيادة الإنتاج.
| N | P | K |
|---|---|---|
| 13 | 40 | 13 |
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| الخُضروات المكشوفة | 40-20 كغ/ 10000 م2 | أسبوعيا |
| الخُضروات في البيوت البلاستيكية | 30-10 كغ/ 10000 م2 | أسبوعيا |
| أشجار الفاكهة | 150-50 غم/ شجرة | 3-5 مرات في الموسم |
| المحاصيل الحقلية والأعلاف | 15-12 كغ/ 10000 م2 | 3-5 مرات في الموسم |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات