مجموعة متكاملة من أسمدة الجيل الثالث المركبة الأساسية من مصادر نقية وذات جودة عالية وغنية بالأحماض الأمينية والعناصر الصغرى المخلبية التي تساعد عى زيادة الإنتاج.
| N | P | K |
|---|---|---|
| 10 | 50 | 10 |
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| الخُضروات المكشوفة | 40-20 كغ/ 10000 م2 | الري بالتنقيط |
| الخُضروات في البيوت البلاستيكية | 30-10 كغ/ 10000 م2 | الري بالتنقيط |
| أشجار الفاكهة | 150-50 غم/ شجرة | عدة مرات خلال الموسم |
| المحاصيل الحقلية والأعلاف | 15-12 كغ/ 10000 م2 | الري بالتنقيط |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات