حديد عضوي % EDDHA 6 لمعالجة نقص الحديد في النبات مخلب بصورة كاملة وعاليه من نسب أورثو – أورثو, يضمن استجابة سريعة للنبات .
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| الحمضيات | ||
| الأشجار الصغيرة: | 10-50 غم / شجرة | 3 مرات و عند الحاجة |
| الأشجار الكبيرة: | 50-120 غم / شجرة | 3 مرات و عند الحاجة |
| الفواكة | ||
| الأشجار الصغيرة: | 20-35 غم / شجرة | مرتين وعند الحاجة |
| الأشجار الكبيرة: | 40-100 غم / شجرة | مرتين وعند الحاجة |
| الخضار | 15-25 كغ / 10000 م2 | مرتين وعند الحاجة |
| العنب | ||
| الأشجار الصغيرة: | 5-10 غم / شجرة | قبل تفتح الأزهار وعند النقص |
| الأشجار الكبيرة: | 10-20 غم / شجرة | قبل تفتح الأزهار وعند النقص |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات