تركيبة نوعية تم تصنيعها خصيصا لمحصول البطاطا من أفضل وأنقى المواد الأولية والعناصر الصغرى، تحتوي عى نسب مدروسة من العناصر الكبرى بالأضافة الى الزنك والمغنيسيوم والكبريت مع إضافات خاصة لزيادة الإنتاجية في محصول البطاطا.
| Contents | (Weight / weight)% |
|---|---|
| نيتروجين (N) | 13% |
| فسفور (P2O5) | 25% |
| بوتاس (K2O) | 14% |
| زنك (Zn) | 1.6% |
| مغنيسيوم (Mgo) | 3.5% |
| كبرين (S) | 5.4% |
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| في بداية مرحلة التبويض | ||
| رشاً على الأوراق | 10 كغ / 1000 لتر ماء/ 10000 م2 | بعد 10 ايام من الرشة الأولى |
| بعد 10 ايام من الرشة الثانية |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات