مجموعة من شيلات العناصر النادرة المخلبة كيميائياً بعناية ودقة عالية تضمن سهولة الامتصاص والحركة داخل النبات، توفر احتياجات النبات من جميع العناصر الصغرى الضرورية للنمو وزيادة الانتاج.
| Contents | (Weight / weight)% |
|---|---|
| حديد (Fe) | 6% |
| مغنيسيوم (MgO) | 4.5% |
| نحاس (Cu) | 1.5% |
| منغنيز (Mn) | 2% |
| زنك (Zn) | 2% |
| بورون (B) | 0.5% |
| موليبدنوم (Mo) | 0.05% |
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| الخُضار | 1.5-4 كغ / 10,000 م2 40-50 غم / 100 لتر ماء | عدة مرات خلال الموسم رش ورقي |
| أشجار الفاكهة | 20-50 غم / شجرة في الموسم 40-50 غم / 100 لتر ماء | عدة مرات خلال الموسم وحسب عمر الشجرة |
| الأعلاف الخضراء | 4-5 كغ / 10,000 م2 | عدة مرات خلال الموسم |
| القمح و الشعير | 1.5-4 كغ / 10,000 م2 | عدة مرات خلال الموسم |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات