تركيبة متخصصة جدا ذات تركيز عالي من الفسفور والبوتاسيوم و EC منخفض، تنتج بتفاعل كيماوي مكتمل ومستقر يضمن حركة سريعة للعناصر داخل النبات لتعطي مفعولا سريعا عى النبات
| N | P | K |
|---|---|---|
| 45 | 45 |
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| خُضار محمية أو مكشوفة | 15-10 لتر/10000 م2 30-20 لتر/10000 م2 | رشاً على الأوراق أو سقاية |
| أشجار الفاكهة | 15 لتر/10000 م2 30-20 لتر/10000 م2 | رشاً على الأوراق أو سقاية |
| المحاصيل الحقلية | 10-5 لتر/10000 م2 30-20 لتر/10000 م2 | رشاً على الأوراق أو سقاية |
| البطاطا | 10-5 لتر/10000 م2 40-20 لتر/10000 م2 | رشاً على الأوراق أو سقاية |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات