سماد متوازن لنمو متوازن
| N | P | K |
|---|---|---|
| 20 | 20 | 20 |
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| المشاتل | 100 غم/ 100 لتر | تسميد ورقي |
| الخضار في البيوت المحمية | 30-10 كغ/ 10000 م2 | الري بالتنقيط |
| الخضار في الحقول المكشوفة | 40-20 كغ/ 10000 م2 | الري بالتنقيط |
| أشجار الفاكهة | 150-50 غم/ شجرة | عدة مرات خلال الموسم |
| الحمضيات و الزيتون | 250-100 غم/ شجرة | عدة مرات خلال الموسم |
| المحاصيل الحقلية والأعلاف والبطاطا | 16-12 كغ/ 10000 م2 | الري بالتنقيط |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات