بوتاسيوم ثيو سلفيت، سماد بوتاسي متخصص مصنع كيميائيا بمفاعلات خاصة لضمان استقرار وجودة المنتج ذو رقم هيدروجيني متعادل لامداد النبات بما يحتاجه من البوتاسيوم والكبريت بصورة نوعيه وسريعة الامتصاص
| N | P | K | S |
|---|---|---|---|
| 36 | 25 |
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| أشجار الفاكهة | 40-20 لتر/10000 م2 | 3 مرات في الموسم |
| الخُضار | 40-20 لتر/10000 م2 | يبدأ الاستخدام بعد الزراعة بشهر |
| المحاصيل الحقلية والأعلاف | 12-10 لتر/10000 م2 | 3-4 مرات في الموسم |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات