مركب نوعي من الجيل الجديد للاسمدة السائلة ذو مؤشر ملحي منخفض Salt Index معزز بالفيتامينات, يمد النبات بصورة سهلة الامتصاص من الفسفور والبوتاسيوم .
| N | P | K |
|---|---|---|
| 30 | 40 |
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| خُضار مكشوفة | 15-10 لتر/10000 م2 | عدة مرات خلال الموسم |
| خُضار محمية | 40-20 لتر/10000 م2 | عدة مرات خلال الموسم |
| رشاً على الأوراق | 10-5 لتر/10000 م2 | عدة مرات خلال الموسم |
| المحاصيل الحقلية | 10-5 لتر/10000 م2 /// 12-8 لتر/10000 م2 | رشاً على االأوراق أو ري بالتنقيط |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات