تركيبة نوعية تجمع الكالسيوم والمغنيسيوم والبورون مخلبة عى مادة عضوية نوعية مما يسهل ويرع امتصاص هذه العناصر من قبل النباتات ويزيد من مناعة النباتات ضد الأمراض
| Contents | (Weight / weight)% |
|---|---|
| نيتروجين (N) | 12% |
| كالسيوم (Ca) | 15% |
| مغنيسيوم (MgO) | 5% |
| بورون (B) | 0.1% |
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| التفاحيات | 300-250 سم3 | 7 - 10 رشات آخرها قبل اسبوعين من القطف |
| خُضار مكشوفة | 300-250 سم3 | 3 - 2 رشة في الموسم أو حسب الحاجة |
| الخُضار المحمية | 300-250 سم3 | حسب الحاجة للوقاية وعلاج نقص الكالسيوم والمغنيسيوم |
| الخس | 100-50 سم3 | مرة في الموسم |
| العنب | 100-50 سم3 | رشة بعد العقد بأسبوعين |
| البندورة | 300-250 سم3 | رشة كل أسبوعين وآخرها قبل أسبوع من القطف |
| المحاصيل الحقلية | 6-4 لتر/10000 م2 | مرتين في الموسم |
| الشمندر | 6-4 لتر/10000 م2 | 3 - 2 رشة في الموسم |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات