مجموعة من التراكيب السائلة المتخصصة والمتجانسة كيميائيا، تحتوي عى العناصر الرئيسية من مصادر نقية والعناصر المخلبية والأحماض العضوية ، لتعطي تراكيب سهلة الامتصاص للنبات في كافة مراحل نموه.
| N | P | K |
|---|---|---|
| 18 | 46 |
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| خُضار محمية | 20-10 لتر/10000 م2 | ري بالتنقيط عدة مرات بالموسم |
| أشجار الفاكهة | 150-50 مل/ شجرة | ري بالتنقيط عدة مرات بالموسم |
| المحاصيل الحقلية | 12-10 لتر/10000 م2 | ري بالتنقيط عدة مرات بالموسم |
| خُضار مكشوفة | 12-10 لتر/10000 م2 | ري بالتنقيط عدة مرات بالموسم |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات