مجموعة من التراكيب السائلة المتخصصة والمتجانسة كيميائيا، تحتوي عى العناصر الرئيسية من مصادر نقية والعناصر المخلبية والأحماض العضوية ، لتعطي تراكيب سهلة الامتصاص للنبات في كافة مراحل نموه.
| N | P | K |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 |
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| خُضار محمية أو مكشوفة | 8-4 لتر/ 1000 م2 | ري بالتنقيط عدة مرات |
| أشجار الفاكهة | 12-6 لتر/ 1000 م2 | ري بالتنقيط عدة مرات |
| المحاصيل الحقلية | 6-4 لتر/ 1000 م2 | ري بالتنقيط عدة مرات |
| المشاتل | 2-1 مل/ لتر ماء | رش ورقي عدة مرات |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات