منغنيز عضوي % 13 مخلب على المادة العضوية EDTA لمعالجة نقص الحديد في النبات , يمتاز بسهولة امتصاصه و ذوبانه وسرعة تأثيره على النبات
| Contents | (Weight / weight)% | claw |
|---|---|---|
| منغنيز (Mn) | 13% | EDTA |
| The crop | Usage rate | Notes |
|---|---|---|
| الخُضروات المكشوفة | 2.5-5 كغ / 10,000 م2 | سقاية عدة مرات في الموسم |
| خُضار محمية | 200-300 غم / 1000 م2 | سقاية عدة مرات في الموسم |
| أشجار الفاكهة | 2.5-5 كغ / 10,000 م2 | سقاية عدة مرات في الموسم |
| المحاصيل الحقلية ولأعلاف | 2.5-5 كغ / 10,000 م2 | سقاية عدة مرات في الموسم |
*يمكن عمل التركيبة التي تتناسب مع محاصيلكم
تحميل صفحة البيانات